Lesni Vila Fishery – Czech Republic
レズニ・ヴィラ漁場 lv3
旅費=120【移転 100 1日 20】 アドバンス=1日=300【現実時間】
Starting points
- 釣りの家
- もう1つの岸
- 森の中の東屋
魚種一覧
FISHING-PLANET – Resident species
名前 | 《英名》 |
---|---|
サイズ/ウエィト | ここで釣れるサイズと最大ウェイト |
エサ/推奨フック | ゲーム内おすすめのエサ表記 |
おすすめルアー | ゲーム内おすすめのルアー表記 |
Price / Reward | サイズ別の価格/報酬 / 1Kg |
レズニ・ヴィラ漁場 で釣れる魚とサイズや大きさ、また推奨フックやゲーム内で表記されている、おすすめのエサやルアー等を載せています。
同じ魚種でもロケーションによって釣れるサイズは変わりますので、ロケーション別の魚種ページを参考にする事をオススメします。
※ サイズが1kg満たない魚種もいます、価格報酬は1kgの目安です。
コイ | Common Carp |
---|---|
サイズ/ウェイト | Young=1kg |
エサ-#2 – #6/0 | セモリナボール・コーン・エンドウ豆・エンドウ豆入り練り餌・スイートコーン・スイートピー・マシュマロ・蜂蜜付きパン・トボイリー・ペレット |
Price /1kg | Young=87 |
ローチ | Common Roach |
---|---|
サイズ/ウェイト | Common=0.35kg Trophy=0.9 |
エサ-#12 – #9 | 練りエサ・丸麦・セモリナボール・ピンキー・アカムシ・うじ虫・ムカデ・バッタ |
Price /1kg | Common=85 Trophy=112 |
ヨーロピアンパーチ | European Perch |
---|---|
サイズ/ウェイト | Common=0.5kg |
エサ-#1 – #4/0 | シマミミズ・アカムシ・ミノー(小) |
おすすめルアー | スピナー・ナノスピナー・ソフトルアー(シャッドテール・グラブ)・垂直スプーン |
Price /1kg | Common=75 |
カガミゴイ | Mirror Carp |
---|---|
サイズ/ウェイト | Young=1kg |
エサ-#2 – #5/0 | セモリナボール・コーン・エンドウ豆・エンドウ豆入り練り餌・スイートコーン・スイートピー・マシュマロ・蜂蜜付きパン・トボイリー・ペレット |
Price /1kg | Young=97 |
ノーザンパイク | Northern Pike |
---|---|
サイズ/ウェイト | Young=0.5kg |
エサ-#1/0 – #8/0 | シャイナー・ミノー(小) |
おすすめルアー | キャスティングスプーン・スピナーベイト・シャッドテールワーム・クランクベイト・ポッパー・ジャークベイト・ミノー |
Price /1kg | Young=160 |
ギベリオブナ | Prussian Carp |
---|---|
サイズ/ウェイト | Common=0.6kg Trophy=1.2kg |
エサ-#8 – #4 | 練りエサ・エンドウ豆入り練り餌・セモリナボール・蜂蜜付きパン・シマミミズ・アカムシ |
Price /1kg | Common=100 Trophy=122 |
シルバーブリーム | Silver Bream |
---|---|
サイズ/ウェイト | Common=0.3kg |
エサ-#12 – #10 | セモリナボール・アカムシ・うじ虫・シマミミズ・ミミズ・ワックスワーム |
Price /1kg | Common=85 |
テンチ | Tench |
---|---|
サイズ/ウェイト | Common=0.7kg |
エサ-#8 – #1 | ザリガニのぶつ切り・アカムシ・ミミズ・シマミミズ・ヒル |
Price /1kg | Common=130 |
Fisherman Fishing Planet
ウェザーフィッシュ | European Weatherfish |
---|---|
サイズ/ウェイト | Common=0.15kg Trophy=0.25kg |
エサ-#16 – #12 | うじ虫・シマミミズ・アカムシ・ミミズ |
Price /1kg | Common=110 Trophy=150 |