Mudwater River–Missouri
マッドウォーター川 Lv4
旅費=1200【移転 1000 1日 200】 アドバンス=1日=400【現実時間】
Starting points
- ラストソングス・オブ・サマー
- ナマズ天国
- パイク・チャレンジ
魚種一覧
FISHING-PLANET – Resident species
魚種名 | 《英名》 |
---|
サイズとウエィト | ここでの最大サイズとウェイト |
エサ・推奨フック | ゲーム内おすすめのエサ表記 |
おすすめルアー | ゲーム内おすすめのルアー表記 |
マッドウォーター川で釣れる魚とサイズや大きさ、また推奨フックやゲーム内で表記されている、おすすめのエサやルアー等を載せています。
ブラックブルヘッド | Black Bullhead Catfish |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.8kg Trophy=1.7kg |
エサ- #4 – #1/0 | マシュマロ・ペットフード・ヒル・魚の切り身(小) |
ブラックテールシャイナー | Blacktail Shiner |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.2kg |
エサ- #8 | 練り餌さ・セモリナボール |
ブルーギル | Bluegill |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.3kg Trophy=1kg Unique=2.1kg |
エサ- #8 – #2/0 | 練り餌さ・コオロギ・シマミミズ・ウジ虫 |
おすすめルアー | ナノスプーン・ナノスピナー・チューブワーム・グラブ |
ブラントノーズミノー | Bluntnose Minnow |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.11kg |
エサ- #10 | アカムシ・シマミミズ |
アミア・カルヴァ | Bowfin |
---|
サイズ/ウェイト | Common=2.5kg Trophy=6kg |
エサ- #1/0 – #6/0 | シャイナー・ミノー(大)・魚の切り身(小) |
おすすめルアー | クランクベイト・シャッドテールワーム |
チェーンパイク | Chain Pickerel |
---|
サイズ/ウェイト | Common=1kg |
エサ- #2/0 -#5/0 | ミノー(小)(大)・シャイナー |
おすすめルアー | キャスティングスプーン・シャッドテールワーム・クランクベイト・ポッパージャークベイト・ミノー |
アメリカナマズ | Channel Catfish |
---|
サイズ/ウェイト | Young=0.9kg Common=3.5kg Trophy=6kg |
エサ- #2 – #7/0 | ペットフード・ヒル・魚の切り身(小)(大)・血液 |
おすすめルアー | クローワーム・ウチダザリガニ |
コモンシャイナー | Common Shiner |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.25kg |
エサ- #8 | 練り餌さ・セモリナボール |
フレッシュウォータドラム | Freshwater Drum |
---|
サイズ/ウェイト | Common=3.5kg Trophy=7kg |
エサ- #1/0 – #5/0 | ミミズ・ミノー(小)・エンドウ豆 |
おすすめルアー | スピナー・シャッドテールワーム・グラブ・ワーム・チューブワーム |
グラスパイク | Grass Pickerel |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.49kg Trophy=0.9kg |
エサ- #1 – #2/0 | ミノー(小)(大) |
おすすめルアー | キャスティングスプーン・シャッドテールワーム・ポッパー・ウォーカー・カエル |
グリーンサンフィッシュ | Green Sunfish |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.2kg |
エサ- #10 | セモリナボール・マシュマロ・ワックスワーム・アカムシ |
オオクチバス | Largemouth Bass |
---|
サイズ/ウェイト | Young=0.6kg Common=1.9kg Trophy=3.9kg |
エサ- #4 – #4/0 | ミノー(小)・シャイナー |
おすすめルアー | キャスティングスプーン・バスジグ・スピナーベイト・ワーム・ウチダザリガニ・ワームリザード・クランクベイト・ポッパー・ウォーカー・カエル・ミノー |
パンプキンシード | Pumpkinseed |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.2kg Trophy=0.45kg |
エサ- #10 – #6 | 練り餌さ・セモリナボール・シマミミズ・うじ虫 |
おすすめルアー | ナノスプーン・ナノスピナー・チューブワーム・グラブ |
| White Crappie |
---|
サイズ/ウェイト | Common=0.3kg Trophy=1kg |
エサ- #8 – #1/0 | マシュマロ・うじ虫・ワックスワーム・アカムシ・ミノー(小) |
おすすめルアー | ナノスプーン・ナノスピナー・チューブワーム・グラブ |
Available only for The Fisherman Fishing Planet
Fisherman Fishing Planet–のみ対象です
スポッテッドガー | Spotted Gar |
---|
サイズ/ウェイト | Common=1.8kg Trophy=3.2kg Unique=4.4kg |
エサ – #1 – #2/0 | 魚の切り身(中)(大)・ミノー(小)(大)・シャイナー |
おすすめルアー | シャッドテールワーム・クランクベイト |